|
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | D4-7 09 | | | |
| 16.00 | | 800.- | | | |
| 16.15 | TGMP 20A | | | | |
| 16.30 | 2650.- | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | TGMPDK 21A | TGJM 21C | |
| 17.45 | | | 2650.- | 2400.- | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | UH 30 | | | | |
| 19.45 | 1000.- | | | | |
| 20.00 | | UHS 31 | | | |
| 20.15 | | 2000.- | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | MGMD 20 | | | | |
| 16.15 | 1100.- | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | FT 15 | | | |
| 17.15 | | 375.- | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | TGJM 21C | | | |
| 18.45 | | 2400.- | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 9.00 | SF4 04 | | | | |
| 9.15 | 800.- | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | SF5 05 | | | | |
| 10.15 | Udsolgt | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | P5/9op 14a | | | | |
| 11.15 | 1000.- | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 9.00 | KUA 01 | KUAf 01f | | | |
| 9.15 | Udsolgt | 100.- | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | KUB 02 | KUBf 02f | | | |
| 10.15 | Udsolgt | 100.- | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | TGMN 20B | TGMP 20A | | | |
| 11.15 | 1800.- | 2650.- | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | TGMPDK 21A | | | | |
| 13.15 | 2650.- | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | MGMD 20 | | | | |
| 15.15 | 1100.- | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
| 21.15 | | | | | |
| 21.30 | | | | | |
| 21.45 | | | | | |
|